以下是一份关于北交所新股申购的概览(请注意,以下信息可能会随时间而变化,请投资者以官方公告为准):
公司名称 | 主营业务 | 发行后每股扣非收益(2023年) | 预计2024年年报增长 | 可流通老股数量 | 发行价格/获配100股正股所需资金(大致估算) | 申购日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
林泰新材 | 汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售 | 0.62元 | 73% | 654.83万股 | – | 已刊登正股说明书,具体申购日期需关注后续公告 |
方正阀门 | 提供工业管路控制方案 | 0.41元 | 17% | 无 | 约110~120万元 | 预计12月17日申购 |
星图测控 | 航天测控管理、航天数字仿真 | 0.46元 | 18% | 0(自愿限售) | 约150万元 | 预计12月24日申购 |
天工股份 | 钛及钛合金材料的生产、研发与销售 | 0.26元 | 9% | 1228.85万股 | 预计在4.00元以下,约80万元 | 尚未明确 |
万泰股份 | 智能防爆设备、智能矿山信息系统的开发、生产和销售 | 0.39元 | 18% | 2001万股 | 约120~130万元 | 尚未明确 |
宏海科技 | 空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售 | 0.39元 | 51% | 1532万股 | 约160万元 | 尚未明确 |
开发科技 | 智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售 | 3.74元 | 12% | 无 | 约150~160万元 | 尚未明确 |
注意事项:
- 以上信息可能会因市场情况、公司决策等因素而发生变化。
- 申购新股前,投资者需要充分了解公司的基本面、财务状况、市场前景等信息,并谨慎评估投资风险。
- 投资者需要关注北交所的官方公告,以获取最新的新股申购信息和相关规则。
此外,还有一些已经过会但尚未明确申购日期的公司,如胜业电气、科隆新材等,投资者可以持续关注其后续进展。同时,对于已经提交注册但尚未过会的公司,如飞宇科技、扬德环能等,其上市进程也可能受到多种因素的影响,投资者需要保持关注并灵活调整投资策略。